与THK滑块SRS-S型相比,此型号为延长了THK滑块全长(L),增加了宽度(W),提高了额定载荷和容许力矩的类型。
THK滑块 SRS9WS 产品详情
导轨型号 | 负荷方式 | 滑块安装方向 | 防止滚珠(滚子)脱落用保持器 | 球保持器(滚子保持器) | 滚珠 | 4方向型 | 从上安装 | 无 | 有 |
与LaCS配用 | 可选用紧绷薄钢带/粘接薄钢带 | 防尘罩形式 | 密封垫片阻力值(N) | 各种阻力值的密封垫片 | 有 | 无 | 无 | 0.89 | SS |
LM轨道安装孔专用防尘盖 | 可配用QZ润滑装置 | 润滑方式 | 润滑脂品牌 | 螺纹接口、配管接头型式 | C3 | 有 | 脂润滑, 油润滑, 其它 | AFA,AFB-LF,AFC,AFE,AFF,AFG,其它,仅防锈油 | 无 |
预压等级 | 精度等级 | 标准材质规格 | 标准润滑脂 | 标准密封垫片 | 普通(无符号), 轻预压(C1) | 普通级(无符号), 高级(H), 精密级(P) | 不锈钢 | AFF | UU,SS |
可否变更为对应高温的型号 | 滑块表面处理 | 轨道表面处理 | 带齿条 | 轨道安装方式 | 不可配用 | 不可配用 | AP-CF,AP-C,AP-HC,其它 | 无 | 螺栓固定 |
导轨制动器 | 最低使用温度 摄氏(°C) | 最低使用温度 华氏(°F) | 最高使用温度 摄氏(°C) | 最高使用温度 华氏(°F) | 无 | -20 | -4 | 80 | 176 |
|
详细数据 |
编辑:THK总代理
来源:THK官网